|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Метод подъема: | электромеханическая, ручная лебедка | Название продукта: | электрическая механическая телескопическая осветительная башня |
|---|---|---|---|
| Приложение: | общественная безопасность, мониторинг пожарной безопасности, футбольный матч | Тип света: | Светодиодные фонари, HID, галогенные, металлогалогенные лампы |
| Материал мачты: | Алюминиевый сплав 6063B | устройство крепления: | камера, свет, телекоммуникационное устройство, антенна и т. д. |
| Выдвинутая высота рангоута: | От 3 м до 20 м (от 10 до 65 футов) | высота втянутой мачты: | От 1,2 до 3,1 млн по индивидуальному заказу |
| Дополнительные аксессуары: | Штатив, растяжки, заземляющий анкер, кронштейн, обруч. | Цвет: | серебро, бронза, коричневый, по индивидуальному заказу |
| Сила света: | 4*120 Вт, дополнительно 50 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 700 Вт | ||
| Выделить: | 6r/Min поворачивая рангоут света СИД,рангоут света СИД 15M вращая,башня телескопической антенны 130Lm/W |
||
Спецификация
параметры освещения:
| Рабочее напряжение системы: | DC12V (на заказ 24V, AC220V) |
| Тип источника света: | Светодиодный прожектор + прожектор |
| Рабочая мощность лампы: | 120W* 4 |
| Скорость горизонтального и вертикального вращения: | 6 об/мин |
| Спецификация светодиода: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| Световой поток светодиода: | Максимум 11 500 (Люмен) |
| Марка лампы: | CREE |
| Радиус горизонтального вращения светильника: | 410 (мм) |
| Угол горизонтального вращения: | 380° |
| Угол вертикального вращения: | 330° |
| Режим работы | Электрический/ручной |
| Скорость горизонтального и вертикального вращения | 6 об/мин |
| Режим управления | RS485, протокол PELCO-D /P, беспроводной пульт дистанционного управления |
| Материал | Корпус из алюминиевого сплава |
| Безопасность | Остановка на любой высоте и бесконечное снижение высоты |
параметры телескопической мачты:
| Номер модели продукта | Высота в развернутом состоянии | Высота в сложенном состоянии | Минимальный диаметр трубы | Максимальный диаметр | Ветровая нагрузка | Точность крутящего момента |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250мм | Ø52мм | Ø80мм | Уровень 8 /19 м/с | ≤±2° |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350мм | Ø40мм | Ø80мм | Уровень 8 /19 м/с | ≤±2° |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550мм | Ø40мм | Ø80мм | Уровень 8 /19 м/с | ≤±2° |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250мм | Ø40мм | Ø106мм | Уровень 8 /19 м/с | ≤±2° |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450мм | Ø40мм | Ø106мм | Уровень 8 /19 м/с | ≤±2° |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750мм | Ø40мм | Ø106мм | Уровень 8 /19 м/с | ≤±2° |
| OK-DD10ASJ | 10M | 2150мм | Ø40мм | Ø106мм | Уровень 8 /19 м/с | ≤±2° |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1850мм | Ø40мм | Ø132мм | Уровень 8 /19 м/с | ≤±2° |
![]()
Мачта изготавливается на заказ в соответствии с ожидаемыми характеристиками, монтажным устройством, полезной нагрузкой, высотой в развернутом состоянии, высотой в сложенном состоянии, даже цвет мачты может быть изменен.
1. тип мачты: ручная, электрическая или пневматическая
2. что будет установлено на вершине мачты и его примерный вес
Контактное лицо: Miss. Anne
Телефон: 86-19926558890
Факс: 86-755-29680362