|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Поднимаясь метод: | электрическ-механический, ручной ворот | Название продукта: | электрическая механическая телескопичная освещая башня |
|---|---|---|---|
| Применение: | войска, общественная безопасность, контроль огня аварийный, футбольный матч | Светлый тип: | СПРЯТАННЫЕ света СИД, галоид, лампа галоида металла |
| Материал рангоута: | Алюминиевый сплав 6063B | устанавливать прибор: | камера, свет, прибор радиосвязи, антенна etc |
| выдвинутая высота рангоута: | 3M до 20M (10 футов к 65 футов) | втягиванная высота рангоута: | 1.2M до 3.1M ориентированные на заказчика |
| Опционные аксессуары: | Тренога, оттяжки антенны, земной анкер, кронштейн, обруч | Цвет: | серебряный, бронзовый, коричневый, подгонянный |
| сила света: | 4*120W, опционное 50W, 150W, 200W, 700W | ||
| Выделить: | 6r/Min поворачивая рангоут света СИД,рангоут света СИД 15M вращая,башня телескопической антенны 130Lm/W |
||
Спецификация
параметры освещения:
| Рабочий потенциал системы: | DC12V (подгонянные 24V, AC220V) |
| Тип источника света: | Свет потока СИД + фара |
| Сила деятельности лампы: | 120W* 4 |
| Горизонтальные и вертикальные скорости вращения: | 6r/min |
| Спецификация СИД: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| Поток света СИД: | Максимум 11 500 (люмены) |
| Бренд лампы: | КРИ |
| Горизонтальный радиус вращения люминера: | 410 (mm) |
| Горизонтальный угол вращения: | 380° |
| Вертикальный угол вращения: | 330° |
| Работая путь | Электрическое руководство |
| Горизонтальные и вертикальные скорости вращения | 6r/min |
| Режим контроля | RS485, протокол PELCO-D /P, беспроводное дистанционное управление |
| Материал | Приложение алюминиевого сплава |
| Безопасность | Остановите на любой высоте и потеряйте высоту неопределенно |
телескопичные параметры рангоута:
| Номер модели продукта | Расширенная высота | Контрактильная высота | Минимальный диаметр трубы | Максимальный диаметр | Энергия ветра | Точность кручения |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250mm | ∮52mm | ∮80mm | Уровень 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350mm | ∮40mm | ∮80mm | Уровень 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | ∮40mm | ∮80mm | Уровень 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250mm | ∮40mm | ∮106mm | Уровень 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450mm | ∮40mm | ∮106mm | Уровень 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750mm | ∮40mm | ∮106mm | Уровень 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10ASJ | 10M | 2150mm | ∮40mm | ∮106mm | Уровень 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1850mm | ∮40mm | ∮132mm | Уровень 8 /19 m/s | ≤±2º |
![]()
Рангоут подгонян согласно предполагаемому представлению, прибору установки, полезной нагрузке, выдвинутой высоте, втягиванной высоте, даже цвету рангоута может быть ориентирован на заказчика.
1. тип рангоута: ручной, электрический, или пневматический
2. что будет установлено на верхнюю часть рангоута и своего веса оценки
Контактное лицо: Miss. Anne
Телефон: 86-19926558890
Факс: 86-755-29680362