|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Преимущество 1: | Легко внедряется | Преимущество 2: | Поддержка 4G Wi-Fi GPS |
|---|---|---|---|
| Преимущество 3: | Поддержка дистанционного управления | Батарея: | Около 5 часов мощности |
| Увеличить: | 20x оптический зум | Ночное видение: | 50М |
| степень защиты IP: | IP66 | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | удаленная камера птц,портативная камера птц |
||
Портативная беспроводная 4G PTZ камера, Wifi GPS PTZ купольная камера 20X оптический зум с батареей
Описание продукта:
1Поддержка 4G, WiFi, GPS беспроводной передачи
2. Поддержка видео и аудио одновременно записи и воспроизведения
3Высокопрочная сплавная алюминиевая кора, более легкий вес, и IP класс IP66.
4Поддержка TF-карты, максимум 128G. Большая емкость и более стабильная сеть.
5. Высокоэффективное видеокодирование H.264 (поддержка H.264 высокого профиля).
6. питание батареи, рабочее время около4 ~ 5Часы.
7Качество изображения HD, 2MP 1080P
8Быстрая установка и развертывание
Fпомазания:
Продукт выглядит крошечным, принят высокопрочный магниевый сплав материал, который может антисейсмический, антишок и антикоррозионный; Он берет ловящей дизайн и улучшенную безопасность;Литийная батарея и прочный дизайн шасси делает его более быстрым и легким для установки; Использование новейших технологий дизайна может эффективно предотвратить туманность; С высокопроизводительным инфракрасным светом, экспозиция до 50 метров; Поддержка 4G, функции WIFI GPS,может реализовать высококачественную передачу видеоОдним словом, этот продукт особенно подходит для случаев, когда нужна быстрая сеть.Эта система может идеально в сочетании с системой доказательств автомобиля ОКАФ и ОКАФ индивидуальной системы в полной реализации доказательств и планирования.
Спецификации:
| Модель | OK-CQ70DM-4G | |
| Аккумулятор | Рабочее время | 4 ~ 5 часов |
| Тип батареи | Литийная батарея | |
| Модуль камеры | Сенсор изображения | 1 / 2.8 "прогрессивное сканирование CMOS |
| Эффективные пиксели | 1920×1080, 2 мегапикселя | |
| Минуты освещения | 0Lux IR включен | |
| Автоматическое управление | Автоматический баланс белого, автоматический контроль усиления, автоматическое воздействие. | |
| SNR | ≥ 50 дБ | |
| Компенсация заднего света BLC | Включение/выключение | |
| Электронный жалюзи | 1/ 25 ‰ 1/ 10 ‰ | |
| Режим "день и ночь" | IR CAT | |
| Режим накопления | Автоматическое/ручное | |
| Фокусное расстояние | 4. 7мм ≈ 94,0мм, 20x оптический зум | |
| Максимальное отношение диафрагмы | F1. 6/F2. 8 | |
| Угол горизонтального обзора | 61. 4° ((широкий конец) 2.9° ((дальний конец) | |
| Мин. Рабочее расстояние | 10 мм (широкий конец), 1500 мм (далекий конец) | |
| Функция | Диапазон | 360° |
| Скорость прокрутки | 00,05° ≈ 80°/с | |
| Диапазон наклона | - 25° ≈ 90° | |
| Скорость наклона | 0. 05° ≈ 60°/с | |
| Приблизиться | Поддержка | |
| Предварительно установленные позиции | 255 | |
| Сканирование по маршруту | 6, каждый может быть добавлен 18 предварительно установленных пунктов,продолжительность может быть установлена | |
| Выключить память | Поддержка | |
| Сетевой интерфейс | 10/100M адаптивный порт Ethernet RJ45 | |
| Сеть | Максимальный размер изображения | 1920×1080 |
| Скорость кадров | 25/30 кадров в секунду | |
| Сжатие видео | Х.264 | |
| ОНВИФ | совместимы | |
| Сетевой протокол | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | |
| Одновременный доступ | Не более 6 | |
| Двойной поток | Поддержка | |
| Местное хранение | Слот для карт памяти SD/SDHC (кроме карт SD) | |
| Охрана | Защита паролем, контроль доступа для нескольких пользователей | |
| Инфракрасные | ИК-расстояние | 50 метров |
| Инфракрасный угол | В зависимости от фокуса | |
| Прочие | Электрическое питание | DC12V -24V |
| Потребление энергии | 20 Вт | |
| Уровень ПИ | IP66,TVS 3000В | |
| Рабочая температура | - 40°C ≈ 65°C | |
| Рабочая влажность | менее 90% | |
Контактное лицо: Miss. Anne
Телефон: 86-19926558890
Факс: 86-755-29680362