|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Собака-робот безопасности Избегание препятствий: | 4D LiDAR L1, минимальный диапазон обнаружения 0,05 м. | Робот-собака функция 1: | Обладает интеллектуальной системой сопровождения |
---|---|---|---|
Робот-собака функция 2: | Поддерживает голосовое взаимодействие и командные функции | Робот-собака функция 3: | Поддерживает голосовое взаимодействие и командные функции |
Функция камеры AI HD 1: | Распознавание лиц/распознавание шлемов безопасности/распознавание курения | Функция камеры AI HD 2: | Защита периметра / обнаружение движения, вторжение, пересечение линий |
Скорость ходьбы робота-собаки: | Самый быстрый четырехногий робот промышленного класса на 5 м/с. | Управление ходьбой собаки роботом: | Поддерживает беспроводное дистанционное управление до 50 метров. |
Модель
|
ОК-CQ40-4G-AI | ОК-CQ40-4G |
Функции ИИ | Поддерживает обнаружение лица, распознавание лица, обнаружение шлема, обнаружение куртки, обнаружение маски и обнаружение вторжения в зону | Нет функций ИИ |
Платформа доступа | Платформа ИИ OKAF, CMSV6, GB28181 | CMSV6 и GB28181 |
Двойной доступ к платформе | Поддержка | Единая платформа |
Статистика событий ИИ и сигнализация платформы | Поддержка | Не поддержка |
Камера | 2MP 1920*1080, 20X оптический зум | |
ИК-ночное зрение | 60 м инфракрасного ночного видения | |
Ротация PTZ | Диапазон 360°, диапазон наклона: -20°~90° | |
Сжатие видео | H.265/H.264 | |
Битовый поток | Поддержка двойного потока | |
Разрешение видео | 1080P/720P/VGA | |
Битрейт | 64 Кбит/с ~ 10 Мбит/с | |
Скорость кадров | 1 ~ 30 кадров в секунду | |
Аудио | ||
Аудио вход | Встроенный микрофон, опциональный проводный микрофон, микрофон Bluetooth | |
Выпуск Audi | Внешний динамик, поддерживает микрофон Bluetooth | Встроенный динамик |
Сеть | ||
4G/5G | 4G (необязательно 5G) | |
Количество SIM-карты | Двойная 4G-передача синтеза | Единая 4G |
Ethernet | 10/100M адаптивный полный дуплекс | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G&5G | |
Сохранение видео | ||
Средства хранения
|
Двойная память для карт, слот для карт TF, поддержка одной карты до 512G | Хранение одной карты, слот для карты TF, поддержка одной карты до 512G |
Положение | ||
Положение |
Поддержите позиционирование Бейду
|
|
Время работы батареи | 5 ~ 6 часов |
Модель
|
OK-Go2-4G-AIR
|
OK-Go2-4G-PRO
|
OK-Go2-4G-EDU
|
Основные упражнения, танцы
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Показатель состояния
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Умное обновление OAT
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Программа
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Wifi 6/ Bluetooth
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Обнаружение объектов и избегание препятствий
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Передача изображений 4G
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Умный последователь
|
Нет, нет.
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Голосовое взаимодействие
|
Нет, нет.
|
Да, да.
|
Да, да.
|
Автоматический выдвижной ручной мешок
|
Нет, нет.
|
Да, да.
|
Нет, нет.
|
Датчики силы на конце ног
|
Нет, нет.
|
Нет, нет.
|
Да, да.
|
Вторичное развитие
|
Нет, нет.
|
Нет, нет.
|
Да, да.
|
Контактное лицо: Miss. Anne
Телефон: 86-19926558890
Факс: 86-755-29680362